Abréviation | Définition | Description |
AOA | Moving Annual Total Over Moving Annual Total | Variation dernière année vs. année précédente |
B.O. | Back Order | |
CPLTD | Current Portion of Long-Term Debt | Tranche courante de la dette à long terme |
EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) |
EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization | Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) |
EBT | Earnings Before Taxes | Bénéfice avant impôts (BAI) |
EU | Equivalent Unit | Unité de mesure équivalente |
FQOQTD | Fiscal Quarter Over Quarter To Date | Variation trimestre fiscal courant vs. précédent à la même date |
FQTD | Fiscal Quarter To Date | Trimestre fiscal à date |
FYOYTD | Fiscal Year Over Year To Date | Variation exercice courant vs. précédent à la même date |
FYTD | Fiscal Year To Date | Exercice à date |
MAA | Moving Annual Average | Dernière année (moyenne) |
MADA | Moving Annual Daily Average | Moyenne quotidienne calculée sur la dernière année |
MAMA | Moving Annual Monthly Average | Moyenne mensuelle calculée sur la dernière année |
MAT | Moving Annual Total | Dernière année |
MDA | Moving Daily Average | Dernier trimestre (moyenne) |
MQDA | Moving Quarterly Daily Average | Moyenne quotidienne calculée sur le dernier trimestre |
MOMTD | Month Over Month To Date | Variation mois/période courant vs. précédent à la même date |
MQT | Moving Quarterly Total | Dernier trimestre |
MTD | Month To Date | Mois/période courant à date |
MXT | Moving X-day Period Total | Derniers X jours |
OIBDA | Operating Income Before Depreciation and Amortization | Bénéfice d'exploitation avant amortissement |
PFQTD | Previous Fiscal Quarter To Date | Trimestre fiscal précédent à la même date |
PFYTD | Previous Fiscal Year To Date | Exercice précédent à la même date |
PMAA | Previous Year Moving Annual Average | Année précédente (moyenne) |
PMADA | Previous Year Moving Annual Daily Average | Moyenne quotidienne calculée sur l'année précédente |
PMAMA | Previous Year Moving Annual Monthly Average | Moyenne mensuelle calculée sur l'année précédente |
PMAT | Previous Year Moving Annual Total | Année précédente |
PMQT | Previous Quarter Moving Quarterly Total | Trimestre précédent |
PMXT | Previous Period Moving Period Total | X jours précédent les derniers X jours |
PMTD | Previous Month To Date | Mois/période précédent à la même date |
QOQ | Moving Quarterly Total Over Moving Quarterly Total | Variation dernier trimestre vs. trimestre précédent |
TNW | Tangible Net Worth | Valeur nette tangible |
Tt.
prod. | Tout produit | Sert
à calculer des ratios d'un sous-ensemble sur l'ensemble des produits |
SPLY | Same Period Last Year | L'année précédente à même date |
XOX | X-day Period Over X-day Period | Variation derniers X jours vs. X jours prédécents |
Abréviation | Définition | Description |
A | Annual | Annuel |
FQ | Fiscal Quarter | Trimestre fiscal |
FY | Fiscal Year | Exercice |
M | Month | Mois/période |
M_A | Moving _ Average | Fenêtre coulissante (moyenne) |
M_T | Moving _ Total | Fenêtre coulissante (somme) |
O | Over | Variation |
P | Previous | Précédent |
Q | Quarterly | Trimestriel |
TD | To Date | À date |
X | X-day Period | Période configurable de X jours |
Courant/dernier | Précédent | Variation courant vs. précédent | |
Fenêtre coulissante trimestrielle | MQT | PMQT | QOQ |
Fenêtre coulissante annuelle | MAT | PMAT | AOA |
Fenêtre coulissante configurable | MXT | PMXT | XOX |
Mois/période à date | MTD | PMTD | MOMTD |
Trimestre fiscal à date | FQTD | PFQTD | FQOQTD |
Exercice à date | FYTD | PFYTD | FYOYTD |